Общий прайс на юридические услуги.
Регистрация ФОП, ООО, ЧП | Срок (дней) | Цена (грн) |
---|---|---|
Регистрация физического лица-предпринимателя c печатью | 3-5 | 1 400 |
Регистрация физического лица-предпринимателя без печати | 5 | 1 100 |
Регистрация ООО, ЧП | 5 | 1 900 |
Купить ООО в Киеве с НДС | 5-7 | от 6 000 |
Регистрация Общественной организации | 30-40 | 4 000 |
Регистрация Благотворительного фонда | 7-10 | 3 000 |
Регистрация изменения ФОП связанная со сменой прописки в пределах района | 3 | 1 200 |
Регистрация изменения ФОП связанная со сменой прописки в пределах города | 5 | 1 400 |
Регистрация изменений паспортных данных ФОП (смена фамилии) | 5 | 1 200 |
Регистрация смены видов деятельности ФОП | 3 | 800 |
Регистрация смены местонахождения ООО, ЧП в пределах города | 5 | 1 600 |
Регистрация смены местонахождения ООО, ЧП в пределах области | 5 | 1 900 |
Регистрация смены состава учредителей юридического лица | 3 | 1 400 |
Регистрация смены директора | 5 | 1 200 |
Регистрация изменений размера уставного капитала | 5 | 1 400 |
Регистрация изменений в паспортных данных учредителей | 5 | 1 400 |
Регистрация смены видов экономической деятельности | 3 | 900 |
Регистрация смены названия | 7 | 2 000 |
Изготовление любых видов печатей, штампов | 2 | от 400 |
Получение выписок, выдержек, справок | 1 | 300 |
* в стоимость не включены госсборы, нотариальные услуги.
Стоимость ликвидации
Наименование услуги | Срок (дней) | Цена (грн) |
---|---|---|
Купля-продажа юридических лиц (ООО, ЧП) | 5-10 | от 15 000 |
Ликвидация путем прохождения проверок | от 1 года | от 8 000 |
Ликвидация ФОП | 5 | от 2 000 |
* в стоимость не включены госсборы, оплата долгов и штрафных санкций.
Стоимость регистрации торговых марок
Наименование услуги | Цена (грн) |
---|---|
Проведение поиска на тождество и сходство с зарегистрированными и поданными на регистрацию Торговыми марками: | 1000 |
Государственный сбор за рассмотрение заявки на регистрацию Торговой марки: | |
по 1 классу МКТУ | 4000 |
за каждый следующий класс свыше одного | 4000 |
за подачу ТМ в цвете | 1000 |
за каждого следующего заявителя свыше одного | 30% |
за использование в ТМ слова "УКРАИНА" | 20000 |
Стоимость услуг компании за регистрацию ТМ | 3000 |
Проведение ускоренной экспертизы заявки на регистрацию Торговой марки после 6-ти месяцев со дня подачи: | |
за 1 класс МКТУ (словесная ТМ) | 5000 |
за каждый следующий класс | 600 |
за 1 класс МКТУ (комбинированный знак) | 10000 |
за каждый следующий класс | 800 |
Мотивированные доводы в пользу защиты знака в случае отказа | 2000 |
Размеры сборов за получение Свидетельства на Торговую марку: | |
за выдачу Свидетельства | 85 |
за публикацию Торговой марки в реестре в 1 классе | 600 |
за публикацию каждого следующего класса свыше одного | 600 |
Стоимость регистрации печатного средства массовой информации (СМИ)
Регистрация | Государственный сбор (грн) | Стоимость услуг (грн) |
---|---|---|
Регистрация СМИ с общегосударственной, региональной и/или заграничной сферой распространения | 850 | 1 000 |
Регистрация СМИ с местной сферой распространения в пределах АРК, области, областного центра или двух и более сельских районов | 408 | 1 000 |
Регистрация СМИ с местной сферой распространения в пределах одного города, района, отдельных населенных пунктов, а также предприятий, учреждений и организаций | 238 | 1 000 |
Регистрация СМИ которая специализируется на материалах эротического характера | 1 700 | 1 000 |
Регистрация Благотворительного фонда | 7-10 | 3 000 |
Регистрация СМИ дайджесту | 1 020 | 1 000 |
Регистрация СМИ при участии иностранных учредителей | 2 040 | 1 000 |
* Размер регистрационного сбора за выдачу свидетельства про государственную регистрацию печатного СМИ для детей и инвалидов уменьшается на 50%.
* Освобождается от уплаты регистрационного сбора печатные СМИ, основанные с благотворительной целью и предназначенные для бесплатного распространения.
Стоимость услуг для юридических лиц
Наименование услуги | Цена (грн) |
---|---|
Регистрация Ассоциаций | 3 000 |
Получение строительной лицензии | 1000 у.е. |
Документы на участие в тендере | 1 500 |
Юридические адреса в Киеве с договором аренды на год | от 3 500 |
Составление исковых заявлений | от 400 |
Разработка, мониторинг договоров и контрактов | от 400 |
Стоимость услуг для физических лиц-предпринимателей
Наименование услуги | Цена (грн) |
---|---|
Постановка/снятие на систему налогооблажения | 300 |
Получение строительной лицензии | 1000 у.е. |
Регистрация РРО (кассового аппарата) | 800 |
Получение лицензий на торговлю алкоголем | 1 000 |
Разработка и составление договоров | от 300 |
Составление исковых заявлений | от 400 |
Стоимость услуг для иностранных граждан
Наименование услуги | Цена (грн) |
---|---|
Получение разрешения на работу, трудоустройство | 3000 |
Получение временного/постоянного вида на жительство | 4000 |
Получение налогового номера | 1000 |
Изготовление справки об отсутствии судимости | 800 |
Регистрация компании для иностранцев | 3000 |
* в стоимость не включены госсборы, нотариальные услуги, услуги переводчика, страховка.